
产品中心




REVO锂电三相系列
REVO 系列为3354cc金沙集团登录集团自主研发的适配于各类UPS的锂电池产品。 REVO 采用3354cc金沙集团登录集团高倍率 LFP 电芯和3354cc金沙集团登录集团自主研发的 BMS 系统,集成远程云管理系统和智能消防模块,可靠性高、稳定性好、使用寿命长、安全性能优异。
立即咨询+ 高安全性能四级安全防护,确保系统安全可靠(电芯级、模块级、 模组级、系统级)
+ 优异的高倍率放电性能最大支持 10C 放电,放电效率≥ 95%
+ 全状态管理 100% 电芯单体管理 + 功能器件管控
+ 长使用寿命设计寿命 20 年
+ 长循环寿命 1C 充放≥ 2500 次; 4C 放 /0.5C 充≥ 1000 次
+ 智能云管理系统预测性运维支持,云端监控运维、支持多角色管理
+ 智能消防管控系统(可选)内置消防管控系统, 7*24 保障系统和 设施安全
+ 适用于各个品牌的UPS或其他逆变装置
+ 数据中心
+ 金融机构
+ 轨道交通
+ 风光互补储能
+ 无市电区域备电
模组
型号 | 容量配置 | 电芯型号 | 电池模块数 | 尺寸(mm) | 标称能量 (KWh) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||||
TP40 | 204.8V50AH | 3.2V50Ah | 4 | 600 | 1000 | 1500 | 10.24 |
TP50 | 256V50AH | 3.2V50Ah | 5 | 600 | 1000 | 1500 | 12.8 |
TP60 | 307.2V50AH | 3.2V50Ah | 6 | 600 | 1000 | 1500 | 15.36 |
TP70 | 358.4V50AH | 3.2V50Ah | 7 | 600 | 1000 | 1500 | 17.92 |
TP80 | 409.6V50AH | 3.2V50Ah | 8 | 600 | 1000 | 1500 | 20.48 |
TP90 | 460.8V50AH | 3.2V50Ah | 9 | 600 | 1000 | 1500 | 23.04 |
TP100 | 512V50AH | 3.2V50Ah | 10 | 600 | 1000 | 1500 | 25.6 |
TP110 | 563.2V50AH | 3.2V50Ah | 11 | 600 | 1000 | 2000 | 28.16 |
TP120 | 614.4V50AH | 3.2V50Ah | 12 | 600 | 1000 | 2000 | 30.72 |
TP130 | 665.6V50AH | 3.2V50Ah | 13 | 600 | 1000 | 2000 | 33.28 |
TP140 | 716.8V50AH | 3.2V50Ah | 14 | 600 | 1000 | 2000 | 35.84 |
TP80A | 204.8V100AH | 3.2V50Ah | 4 | 600 | 1000 | 1500 | 20.48 |
TP100A | 256V100AH | 3.2V50Ah | 5 | 600 | 1000 | 1500 | 25.6 |
TP120A | 307.2V100AH | 3.2V50Ah | 6 | 600 | 1000 | 1500 | 30.72 |
TP140A | 358.4V100AH | 3.2V50Ah | 7 | 600 | 1000 | 2000 | 35.48 |
TP160 | 409.6V100AH | 3.2V50Ah | 8 | 600 | 1000 | 2000 | 40.96 |
TPL80 | 460.8V100AH | 3.2V50Ah | 9 | 600 | 1000 | 2000 | 40.08 |
TP200 | 512V100AH | 3.2V50Ah | 10 | 600 | 1000 | 2000 | 51.2 |
TP220 | 563.2V100AH | 3.2V50Ah | 11 | 600 | 1000 | 2300 | 56.32 |
TP240 | 614.4V100AH | 3.2V50Ah | 12 | 600 | 1000 | 2300 | 61.44 |
TPL40 | 204.8V200AH | 3.2V100Ah | 4 | 600 | 1000 | 2000 | 40.96 |
TPL50 | 256V200AH | 3.2V100Ah | 5 | 600 | 1000 | 2000 | 51.2 |
TPL60 | 307.2V200AH | 3.2V100Ah | 6 | 600 | 1000 | 2000 | 61.44 |
TPL70 | 358.4V200AH | 3.2V100Ah | 7 | 600 | 1000 | 2000 | 71.68 |
TPL80 | 409.6V200AH | 3.2V100Ah | 8 | 600 | 1000 | 2000 | 81.92 |
TPL90 | 460.8V200AH | 3.2V100Ah | 9 | 600 | 1000 | 2000 | 92.16 |
TPL100 | 512V200AH | 3.2V100Ah | 10 | 600 | 1000 | 2000 | 102.4 |
TPL110 | 563.2V200AH | 3.2V100Ah | 11 | 600 | 1000 | 2300 | 112.64 |
TPL120 | 614.4V200AH | 3.2V100Ah | 12 | 600 | 1000 | 2300 | 122.8 |
TPL50A | 512V100Ah | 3.2V100Ah | 10 | 600 | 1000 | 1500 | 51.2 |
TPH120 | 307.2V50AH | 3.2V50Ah | 6 | 600 | 1000 | 1500 | 15.36 |
TPH160 | 409.6V50AH | 3.2V50Ah | 8 | 600 | 1000 | 1500 | 20.48 |
TPH180 | 460.8V50AH | 3.2V50Ah | 9 | 600 | 1000 | 1500 | 23.04 |
TPH200 | 512V50AH | 3.2V50Ah | 10 | 600 | 1000 | 1500 | 25.6 |
TPH240 | 614.4V50AH | 3.2V50Ah | 12 | 600 | 1000 | 2000 | 30.72 |
TPH280 | 716.8V50AH | 3.2V50Ah | 14 | 600 | 1000 | 2000 | 35.84 |
模块
型号 | 电芯型号 | 尺寸(mm) | 标准备电 时间 (min) | ||
---|---|---|---|---|---|
W | D | H | |||
TP10 | 3.2V50Ah | 442 | 690 | 106 | 10 |
TP20 | 3.2V50Ah | 442 | 800 | 149 | 10 |
TPL10 | 3.2V200Ah | 442 | 816 | 149 | 60 |
TPL5 | 3.2V100Ah | 442 | 700 | 106 | 60 |
TPH20 | 3.2V50Ah | 442 | 700 | 106.5 | 5 |
